TALLER DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Big Data, Economía Digital y Desarrollo Sostenible
7 - 9 de mayo de 2019
Bogotá, Colombia
Ubicación
DANE CAN
Carrera 59 # 26-70
Centro Administrativo Nacional
Bogotá, Bogotá 111321
Colombia
Acerca del taller
Nos complace anunciar nuestro próximo taller de capacitación en colaboración con La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia.
Este taller, “Big data, economía digital y desarrollo sostenible”, se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo de 2019, en las instalaciones del DANE, ubicadas en la ciudad de Bogotá, Colombia. Cubrirá las consideraciones técnicas, éticas e institucionales que se necesitan para utilizar Big Data en el campo de desarrollo sostenible.
Agenda
7:30 AM | Registro | |
8:00 AM | Bienvenida e instalación del taller | Juan Daniel Oviedo, Director del DANE Alejandro Patiño, CEPAL Emmanuel Letouzé, Data-Pop Alliance |
8:30 AM | Panel 1: La información estadística en la revolución 4.0. Políticas públicas y ecosistema del Big Data. | Moderador: Alejandro Patiño – Director de Estadísticas CEPAL Panelistas: Juan Daniel Oviedo, Director General del DANE Andrés Medaglia, Director, Centro para la Optimización y la Probabilidad Aplicada. Elkin Echeverri, Dirección de planeación y prospectiva de ruta N. Jeff Chen, Bureau of Economic Analysis |
9:30 AM | Coffee Break | |
9:45 AM | Conferencia 1: Predicción basada en algoritmos para la toma de decisiones. | Jeff Chen, Bureau of Economic Analysis |
10:30 AM | Conferencia 2: Ecosistema estadístico y cambio social a través de la revolución de los datos “Big – Data” | Emmanuel Letouzé, Director y Co-Fundador, Data-Pop Alliance |
11:30 a.m | Preguntas del auditorio | |
12:00 PM | Almuerzo libre | |
1:30 PM | Algoritmo Humano | Data-Pop Alliance |
2:00 PM | Conferencia 3: Introducción a la programación | Rodrigo Lara Molina, Data-Pop Alliance |
3:00 PM | Conferencia 4: Hoja de ruta regulatoria para el desarrollo de la economía digital en Colombia | Juan Manuel Wilches , Experto Comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC |
3:45 PM | Coffee break | |
4:00 PM | Laboratorio de Proyecto: Transformando retos del desarrollo en proyectos de Big Data | Data-Pop Alliance |
6:00 PM | Fin del día 1 |
8:00 AM | Resumen del día 2 | Data-Pop Alliance – Julie Ricard |
8:15 AM | Panel 2: Inteligencia artificial al servicio de las estadísticas, hacia una sociedad impulsada por los datos. | Moderador: Andrés Mauricio Clavijo – DIRPEN Panelistas: Álvaro Riascos – Quantil, Matemáticas Aplicadas Valérie Gauthier Umaña – Universidad del Rosario Mauricio Tovar – Co-Director Grupo de Investigación InITColombia |
9:00 AM | Coffee Break | |
9:30 AM | Serie de charlas: Del Big Data a la acción -Aplicaciones de éxito en las estadísticas oficiales | Rondas de 20 minutos para presentar su experiencia y al final 10 minutos de preguntas generales del auditorio. (Pendientes por confirmar) |
Pia Faustina, Thinking Machines Data Science Hamish Grant, Senior Analyst, Statistics New Zealand (Streaming) Barteld Braaksma, Innovation Manager at CBS , Statistics Netherlands (Pendiente) Henk Van der Velden, Manager of Statistics – Netherlands office in Bonaire (pendiente) David Copple, Bank of England or Bradley J. Speigner , Bank of England (pendiente) | ||
11:00 AM | Conferencia 5: Datos al servicio de la humanidad y la protección de sus derechos. | Javier Terán Castro – Investigador estadístico, Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios de la ONU |
12:00 PM | Almuerzo libre | |
1:00 PM | Proyecto – Laboratorio: Mapping Big Data Methods and Tools – Estadísticas utilizando otras fuentes de datos – Aplicaciones | Data-Pop Alliance |
2:00 PM | Technical Tutorial – Parte 1: Índice Metro Cuadrado – Evaluando el Poder Adquisitivo en América Latina | Rodrigo Lara Molina -Data-Pop Alliance |
4:00 PM | Coffee break | |
4:30 PM | Technical Tutorial – Parte 2: Índice Metro Cuadrado – Evaluando el Poder Adquisitivo en América Latina | Rodrigo Lara Molina -Data-Pop Alliance |
6:00 PM | Finalizacion día 2 |
8:00 AM | Resumen del día 3 | Data-Pop Alliance |
8:15 AM | Conferencia 6: Transparencia en las decisiones utilizando el aprendizaje automático. | Ram de Guzman, Thinking Machines Data Science |
9:00 AM | Panel 3: Implicaciones del uso del Big Data en las estadísticas a nivel legal, ético y de privacidad | Moderadora: Julie Ricard, DataPop-Alliance (Por confirmar) Nelson Remolina Angarita – Superintendente, Delegatura para la Protección de Datos Personales – Superintendencia de industria y comercio Víctor Muñoz, Alto Consejero presidencial para la Transformación Digital Carlos Santiso, Director Regional – Innovación Digital del Estado. |
10:00 AM | Coffee break | |
10:30 AM | Conferencia de Cierre: Análisis aplicado de la economía digital | Roberto Rigobon, Profesor economía aplicada MIT (Streaming) |
11:30 AM | Almuerzo libre | |
1:00 PM | Narrativa y visualización del Big Data | Data-Pop Alliance |
2:00 PM | Proyecto – Laboratorio: Implicaciones éticas | Data-Pop Alliance |
3:00 PM | Lecciones aprendidas + presentaciones | Asistentes a los talleres |
4:00 PM | Coffee Break | |
4:30 PM | Technical Tutorial: Medición de migración poblacional a través de Facebook | Jeffrey Villaveces, IMMAP |
5:30 PM | Cierre del taller | Andrés Mauricio Clavijo, Director Técnico, DIRPEN – DANE |
6:00 PM | Finalizacion día 3 |
Conferencistas
¡Las conferencistas seguirán siendo anunciados pronto!
Álvaro Riascos
Quantil
Dr. Emmanuel Letouzé
Data-Pop Alliance, MIT Media Lab
Patricia Faustino
Thinking Machines Data Science
Elkin Echeverri
Ruta N
Isabelle Tingzon
Thinking Machines Data Science