TALLER DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Big Data, Economía Digital y Desarrollo Sostenible
9-11 de abril de 2019
Santo Domingo, República Dominicana
Acerca del taller
Nos complace anunciar nuestro próximo taller de capacitación en colaboración con La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana (ONE), como país coordinador del grupo de trabajo sobre Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (CEA-CEPAL).
Este taller, “Big data, economía digital y desarrollo sostenible”, se llevará a cabo del 9 al 11 de abril de 2019, en las instalaciones de la ONE, ubicadas en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Cubrirá las consideraciones técnicas, éticas e institucionales que se necesitan para utilizar Big Data en el campo de desarrollo sostenible.
Agenda
Martes, 9 abril
Miércoles, 10 abril
Jueves, 11 abril
Martes, 9 abril
9:00 AM | Bienvenida y Taller Introductorio | Lic. Isidoro Santana, Ministro de Economia, Planificacion y Desarrollo |
Lic. Alexandra Izquierdo, Directora ONE | ||
Valeria Jordán, Oficial de Asuntos Económicos, CEPAL | ||
Dr. Emmanuel Letouzé, Director y CoFundador, Data-Pop Alliance | ||
9:15 AM | Conferencia: Políticas, Sociedades y Alfabetización en la Era del Big Data: Construyendo Capacidades para Fomentar el Cambio Social | Dr. Emmanuel Letouzé, Data-Pop Alliance |
10:45 AM | Algoritmo humano | Data-Pop Alliance |
11:15 AM | Pausa para Café | |
11:45 AM | Panel I: Ecosistema Big Data en República Dominicana y el Caribe | Víctor Rodríguez, Estrategia Digital Nacional, Ministerio de la Presidencia |
Ramón Díaz, Ministerio del Medio Ambiente | ||
Renato González, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)-WinTelecom | ||
Moderador(a): ONE | ||
1:00 PM | Almuerzo | |
2:00 PM | Big data para la medición de la economía digital | Valeria Jordan, CEPAL |
Henk van de Velden, Statistics Netherlands (CBS) | ||
3:00 PM | Introducción al Tutorial Técnico: Python para Ciencia de Datos | Rodrigo Lara Molina, Data-Pop Alliance |
4:00 PM | Pausa para Café | |
4:30 PM | Laboratorio de Proyecto: Transformando retos del desarrollo en proyectos de Big Data | Data-Pop Alliance |
6:00 PM | Fin del día 1 |
Miércoles, 10 abril
9:00 AM | Resumen del día 2 | Data-Pop Alliance |
9:15 AM |
Panel II: Del Big Data a la acción |
Isabela Coelho, Centro de Estudios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CETIC), Brasil |
Raul Andres Gomez, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia | ||
Hugo Hernández, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Mexico | ||
Aline Rodriguez, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil | ||
Moderador(a): Alejandro Patiño, CEPAL | ||
10:45 AM | Pausa para Café | |
11:15 AM | Laboratorio de proyecto: Entendiendo los Métodos y Herramientas de Big Data | Data-Pop Alliance |
1:00 PM | Almuerzo | |
2:00 PM | Tutorial Técnico (Parte 1): Índice Metro Cuadrado – Evaluando el Poder Adquisitivo en América Latina | Rodrigo Lara Molina, Data-Pop Alliance |
4:00 PM | Pausa para Café | |
4:30 PM | Tutorial Técnico (Parte 2): Índice Metro Cuadrado – Evaluando el Poder Adquisitivo en América Latina | Rodrigo Lara Molina, Data-Pop Alliance |
6:00 PM | Fin del día 2 |
Jueves, 11 abril
9:00 AM | Resumen del día 3 | Data-Pop Alliance |
9:15 AM |
Narrativa y Visualización del Big Data |
José Armando Tavárez, Rector Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) |
Verónika Vilgis PhD, consultora CEPAL | ||
10:30 AM | Pausa para Café | |
11:00 AM | Conferencia: Ética de los Datos | Lic. Lidio Cadet, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) |
12:00 PM |
Panel III: implicaciones del uso del Big Data a nivel legal, ético y de privacidad |
Verónika Vilgis PhD, consultora CEPAL |
James Pichardo, Centro Nacional de Ciberseguridad, Ministerio de la Presidencia | ||
Renato González, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)-WinTelecom | ||
Moderador(a): Data-Pop Alliance | ||
1:00 PM | Almuerzo | |
2:00 PM | Laboratorio de Proyecto: Ética de los Datos + Síntesis | Data-Pop Alliance |
4:00 PM | Pausa para Café | |
4:30 PM | Presentaciones | |
5:15 PM | Workshop Wrap Up + certificados | |
5:45 PM | Fin del taller |